ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
08:45 AM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 90 | 029 |
| B | 77 | 924 |
| C | 76 | 237 |
| D | 85 | 207 |
09:45 AM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 43 | 096 |
| B | 84 | 872 |
| C | 39 | 463 |
| D | 60 | 628 |
10:35 AM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 16 | 515 |
| B | 14 | 296 |
| C | 78 | 712 |
| D | 75 | 580 |
01:00 PM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 12 | 041 |
| B | 33 | 654 |
| C | 31 | 204 |
| D | 94 | 003 |
02:35 PM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 99 | 718 |
| B | 26 | 532 |
| C | 88 | 071 |
| D | 44 | 697 |
03:45 PM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 50 | 912 |
| B | 93 | 511 |
| C | 98 | 254 |
| D | 90 | 470 |
05:00 PM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 78 | 700 |
| B | 79 | 171 |
| C | 15 | 357 |
| D | 49 | 607 |
06:00 PM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 413 |
| B | 31 | 722 |
| C | 44 | 304 |
| D | 30 | 696 |
07:45 PM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 33 | 900 |
| B | 05 | 759 |
| C | 12 | 955 |
| D | 14 | 652 |
08:35 PM
02/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 29 | 619 |
| B | 69 | 675 |
| C | 98 | 135 |
| D | 11 | 525 |







