ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
08:45 AM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 44 | 819 |
| B | 83 | 573 |
| C | 06 | 583 |
| D | 89 | 846 |
09:45 AM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 102 |
| B | 59 | 319 |
| C | 94 | 969 |
| D | 84 | 659 |
10:35 AM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 83 | 030 |
| B | 89 | 292 |
| C | 50 | 246 |
| D | 40 | 427 |
01:00 PM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 06 | 777 |
| B | 73 | 595 |
| C | 91 | 981 |
| D | 73 | 426 |
02:35 PM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 33 | 043 |
| B | 15 | 434 |
| C | 76 | 233 |
| D | 35 | 871 |
03:45 PM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 42 | 293 |
| B | 11 | 517 |
| C | 40 | 972 |
| D | 41 | 105 |
05:00 PM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 47 | 404 |
| B | 28 | 263 |
| C | 72 | 618 |
| D | 37 | 691 |
06:00 PM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 82 | 220 |
| B | 23 | 590 |
| C | 36 | 216 |
| D | 77 | 776 |
07:45 PM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 633 |
| B | 68 | 957 |
| C | 52 | 905 |
| D | 90 | 483 |
08:35 PM
06/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 48 | 476 |
| B | 59 | 715 |
| C | 10 | 103 |
| D | 36 | 934 |







