ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
08:45 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 13 | 035 |
| B | 73 | 639 |
| C | 76 | 191 |
| D | 44 | 473 |
09:45 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 95 | 396 |
| B | 25 | 594 |
| C | 61 | 404 |
| D | 26 | 805 |
10:35 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 98 | 246 |
| B | 16 | 553 |
| C | 03 | 431 |
| D | 95 | 580 |
01:00 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 86 | 470 |
| B | 24 | 521 |
| C | 01 | 748 |
| D | 41 | 700 |
02:35 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 51 | 438 |
| B | 20 | 287 |
| C | 53 | 114 |
| D | 09 | 385 |
03:45 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 01 | 229 |
| B | 68 | 678 |
| C | 99 | 752 |
| D | 88 | 789 |
05:00 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 36 | 417 |
| B | 79 | 294 |
| C | 49 | 740 |
| D | 93 | 337 |
06:00 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 62 | 705 |
| B | 50 | 945 |
| C | 40 | 294 |
| D | 05 | 754 |
07:45 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 66 | 769 |
| B | 24 | 563 |
| C | 70 | 274 |
| D | 49 | 714 |
08:35 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 63 | 498 |
| B | 80 | 249 |
| C | 93 | 263 |
| D | 18 | 047 |







