ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
07:30 AM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 17 | 729 |
| B | 74 | 995 |
| C | 95 | 749 |
| D | 75 | 499 |
| F | 51 | 907 |
| I | 57 | 537 |
| N | 33 | 317 |
| K | 55 | 262 |
| O | 29 | 729 |
| Z | 61 | 161 |
| P | 96 | 991 |
08:30 AM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 43 | 015 |
| B | 21 | 358 |
| C | 58 | 213 |
| D | 28 | 135 |
| F | 06 | 256 |
| I | 18 | 961 |
| N | 15 | 843 |
| K | 82 | 455 |
| O | 15 | 015 |
| Z | 56 | 256 |
| P | 39 | 295 |
09:30 AM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 18 | 952 |
| B | 99 | 588 |
| C | 88 | 995 |
| D | 98 | 958 |
| F | 37 | 762 |
| I | 17 | 475 |
| N | 94 | 482 |
| K | 24 | 688 |
| O | 52 | 952 |
| Z | 15 | 715 |
| P | 44 | 834 |
10:30 AM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 26 | 483 |
| B | 83 | 899 |
| C | 99 | 838 |
| D | 89 | 389 |
| F | 56 | 164 |
| I | 77 | 438 |
| N | 00 | 784 |
| K | 79 | 436 |
| O | 83 | 483 |
| Z | 37 | 837 |
| P | 90 | 309 |
11:30 AM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 00 | 663 |
| B | 71 | 961 |
| C | 61 | 719 |
| D | 71 | 196 |
| F | 30 | 930 |
| I | 52 | 310 |
| N | 08 | 141 |
| K | 56 | 868 |
| O | 63 | 663 |
| Z | 22 | 322 |
| P | 47 | 998 |
12:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 91 | 007 |
| B | 18 | 827 |
| C | 27 | 188 |
| D | 17 | 882 |
| F | 80 | 990 |
| I | 17 | 250 |
| N | 22 | 095 |
| K | 05 | 470 |
| O | 07 | 007 |
| Z | 02 | 902 |
| P | 47 | 512 |
01:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 65 | 735 |
| B | 19 | 941 |
| C | 41 | 199 |
| D | 11 | 994 |
| F | 85 | 986 |
| I | 37 | 424 |
| N | 31 | 961 |
| K | 97 | 054 |
| O | 35 | 735 |
| Z | 90 | 590 |
| P | 80 | 707 |
02:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 747 |
| B | 44 | 374 |
| C | 74 | 443 |
| D | 44 | 437 |
| F | 47 | 738 |
| I | 96 | 738 |
| N | 63 | 927 |
| K | 67 | 079 |
| O | 47 | 747 |
| Z | 92 | 092 |
| P | 38 | 533 |
03:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 14 | 743 |
| B | 03 | 473 |
| C | 73 | 034 |
| D | 03 | 347 |
| F | 93 | 082 |
| I | 98 | 693 |
| N | 53 | 453 |
| K | 95 | 076 |
| O | 43 | 743 |
| Z | 54 | 254 |
| P | 91 | 883 |
04:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 21 | 529 |
| B | 96 | 067 |
| C | 67 | 960 |
| D | 97 | 606 |
| F | 64 | 660 |
| I | 04 | 580 |
| N | 17 | 523 |
| K | 73 | 552 |
| O | 29 | 529 |
| Z | 91 | 991 |
| P | 85 | 774 |
05:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 47 | 132 |
| B | 10 | 787 |
| C | 87 | 107 |
| D | 17 | 078 |
| F | 01 | 707 |
| I | 23 | 101 |
| N | 59 | 405 |
| K | 96 | 320 |
| O | 32 | 132 |
| Z | 78 | 878 |
| P | 34 | 024 |
06:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 85 | 445 |
| C | 45 | 854 |
| D | 85 | 544 |
| A1 | 76 | 149 |
| A2 | 64 | 433 |
| A3 | 79 | 349 |
| A4 | 56 | - |
07:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 08 | 034 |
| C | 34 | 080 |
| D | 04 | 803 |
| A1 | 47 | 301 |
| A2 | 33 | 203 |
| A3 | 92 | 280 |
| A4 | 44 | - |
08:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 50 | 662 |
| C | 62 | 506 |
| D | 52 | 066 |
| A1 | 42 | 234 |
| A2 | 48 | 738 |
| A3 | 52 | 560 |
| A4 | 97 | - |
09:30 PM
11/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 63 | 392 |
| C | 92 | 633 |
| D | 62 | 339 |
| A1 | 41 | 767 |
| A2 | 24 | 512 |
| A3 | 39 | 653 |
| A4 | 27 | - |







