ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
07:30 AM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 07 | 423 |
| B | 26 | 086 |
| C | 86 | 260 |
| D | 26 | 608 |
| F | 40 | 865 |
| I | 37 | 047 |
| N | 91 | 412 |
| K | 07 | 159 |
| O | 23 | 423 |
| Z | 58 | 358 |
| P | 33 | 602 |
08:30 AM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 52 | 246 |
| B | 62 | 206 |
| C | 06 | 622 |
| D | 66 | 220 |
| F | 52 | 668 |
| I | 84 | 425 |
| N | 75 | 812 |
| K | 71 | 287 |
| O | 46 | 246 |
| Z | 85 | 385 |
| P | 93 | 057 |
09:30 AM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 64 | 099 |
| B | 17 | 039 |
| C | 39 | 170 |
| D | 19 | 703 |
| F | 39 | 306 |
| I | 27 | 299 |
| N | 08 | 271 |
| K | 47 | 454 |
| O | 99 | 099 |
| Z | 92 | 092 |
| P | 99 | 204 |
10:30 AM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 38 | 928 |
| B | 16 | 839 |
| C | 39 | 168 |
| D | 19 | 683 |
| F | 15 | 962 |
| I | 67 | 735 |
| N | 72 | 825 |
| K | 35 | 803 |
| O | 28 | 928 |
| Z | 70 | 670 |
| P | 20 | 164 |
11:30 AM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 29 | 465 |
| B | 43 | 508 |
| C | 08 | 435 |
| D | 48 | 350 |
| F | 13 | 588 |
| I | 70 | 128 |
| N | 82 | 794 |
| K | 79 | 403 |
| O | 65 | 465 |
| Z | 56 | 056 |
| P | 57 | 339 |
12:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 05 | 671 |
| B | 65 | 910 |
| C | 10 | 659 |
| D | 60 | 591 |
| F | 64 | 188 |
| I | 53 | 172 |
| N | 89 | 690 |
| K | 99 | 462 |
| O | 71 | 671 |
| Z | 63 | 463 |
| P | 88 | 999 |
01:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 04 | 828 |
| B | 58 | 181 |
| C | 81 | 581 |
| D | 51 | 818 |
| F | 68 | 011 |
| I | 59 | 086 |
| N | 53 | 861 |
| K | 87 | 833 |
| O | 28 | 828 |
| Z | 45 | 445 |
| P | 22 | 583 |
02:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 87 | 071 |
| B | 84 | 583 |
| C | 83 | 845 |
| D | 83 | 458 |
| F | 52 | 845 |
| I | 16 | 612 |
| N | 63 | 903 |
| K | 80 | 110 |
| O | 71 | 071 |
| Z | 02 | 402 |
| P | 37 | 148 |
03:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 57 | 212 |
| B | 16 | 760 |
| C | 60 | 167 |
| D | 10 | 676 |
| F | 26 | 889 |
| I | 63 | 129 |
| N | 98 | 122 |
| K | 37 | 815 |
| O | 12 | 212 |
| Z | 04 | 504 |
| P | 18 | 887 |
04:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 42 | 794 |
| B | 65 | 351 |
| C | 51 | 653 |
| D | 61 | 535 |
| F | 01 | 221 |
| I | 32 | 973 |
| N | 41 | 393 |
| K | 06 | 389 |
| O | 94 | 794 |
| Z | 53 | 853 |
| P | 19 | 974 |
05:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 987 |
| B | 84 | 181 |
| C | 81 | 841 |
| D | 81 | 418 |
| F | 34 | 959 |
| I | 99 | 751 |
| N | 57 | 519 |
| K | 48 | 192 |
| O | 87 | 987 |
| Z | 78 | 878 |
| P | 66 | 888 |
06:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 82 | 306 |
| C | 06 | 823 |
| D | 86 | 230 |
| A1 | 50 | 866 |
| A2 | 87 | 581 |
| A3 | 62 | 585 |
| A4 | 71 | - |
07:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 55 | 613 |
| C | 13 | 556 |
| D | 53 | 561 |
| A1 | 81 | 723 |
| A2 | 62 | 326 |
| A3 | 50 | 155 |
| A4 | 88 | - |
08:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 93 | 994 |
| C | 94 | 939 |
| D | 94 | 399 |
| A1 | 27 | 734 |
| A2 | 87 | 902 |
| A3 | 99 | 274 |
| A4 | 74 | - |
09:30 PM
12/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 45 | 495 |
| C | 95 | 454 |
| D | 45 | 549 |
| A1 | 43 | 433 |
| A2 | 50 | 354 |
| A3 | 63 | 067 |
| A4 | 77 | - |







