ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
07:30 AM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 799 |
| B | 56 | 203 |
| C | 03 | 562 |
| D | 53 | 620 |
| F | 99 | 733 |
| I | 05 | 450 |
| N | 73 | 479 |
| K | 10 | 041 |
| O | 99 | 799 |
| Z | 54 | 954 |
| P | 25 | 019 |
08:30 AM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 70 | 597 |
| B | 03 | 543 |
| C | 43 | 035 |
| D | 03 | 354 |
| F | 39 | 892 |
| I | 17 | 108 |
| N | 47 | 832 |
| K | 97 | 346 |
| O | 97 | 597 |
| Z | 97 | 197 |
| P | 23 | 661 |
09:30 AM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 16 | 322 |
| B | 94 | 264 |
| C | 64 | 942 |
| D | 94 | 426 |
| F | 62 | 854 |
| I | 46 | 493 |
| N | 77 | 268 |
| K | 00 | 871 |
| O | 22 | 322 |
| Z | 06 | 106 |
| P | 22 | 895 |
10:30 AM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 53 | 642 |
| B | 61 | 862 |
| C | 62 | 618 |
| D | 62 | 186 |
| F | 54 | 526 |
| I | 65 | 750 |
| N | 95 | 584 |
| K | 01 | 266 |
| O | 42 | 642 |
| Z | 49 | 849 |
| P | 29 | 659 |
11:30 AM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 22 | 086 |
| B | 67 | 042 |
| C | 42 | 670 |
| D | 62 | 704 |
| F | 45 | 055 |
| I | 44 | 937 |
| N | 53 | 560 |
| K | 41 | 178 |
| O | 86 | 086 |
| Z | 83 | 483 |
| P | 27 | 430 |
12:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 92 | 358 |
| B | 58 | 356 |
| C | 56 | 583 |
| D | 56 | 835 |
| F | 68 | 788 |
| I | 13 | 211 |
| N | 02 | 802 |
| K | 18 | 781 |
| O | 58 | 358 |
| Z | 24 | 424 |
| P | 43 | 675 |
01:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 38 | 930 |
| B | 11 | 737 |
| C | 37 | 117 |
| D | 17 | 173 |
| F | 49 | 256 |
| I | 99 | 570 |
| N | 99 | 432 |
| K | 52 | 720 |
| O | 30 | 930 |
| Z | 19 | 319 |
| P | 40 | 846 |
02:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 31 | 106 |
| B | 31 | 525 |
| C | 25 | 315 |
| D | 35 | 152 |
| F | 38 | 392 |
| I | 71 | 312 |
| N | 14 | 495 |
| K | 49 | 074 |
| O | 06 | 106 |
| Z | 13 | 013 |
| P | 12 | 954 |
03:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 45 | 452 |
| B | 41 | 880 |
| C | 80 | 418 |
| D | 40 | 188 |
| F | 72 | 593 |
| I | 54 | 790 |
| N | 20 | 982 |
| K | 43 | 078 |
| O | 52 | 452 |
| Z | 68 | 068 |
| P | 23 | 239 |
04:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 87 | 379 |
| B | 32 | 003 |
| C | 03 | 320 |
| D | 33 | 200 |
| F | 26 | 644 |
| I | 88 | 903 |
| N | 01 | 427 |
| K | 75 | 353 |
| O | 79 | 379 |
| Z | 04 | 404 |
| P | 33 | 170 |
05:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 36 | 040 |
| B | 90 | 657 |
| C | 57 | 906 |
| D | 97 | 065 |
| F | 03 | 851 |
| I | 63 | 223 |
| N | 24 | 148 |
| K | 67 | 754 |
| O | 40 | 040 |
| Z | 76 | 476 |
| P | 21 | 305 |
06:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 71 | 072 |
| C | 72 | 710 |
| D | 72 | 107 |
| A1 | 55 | 082 |
| A2 | 49 | 648 |
| A3 | 66 | 487 |
| A4 | 99 | - |
07:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 09 | 096 |
| C | 96 | 090 |
| D | 06 | 909 |
| A1 | 78 | 828 |
| A2 | 60 | 813 |
| A3 | 21 | 200 |
| A4 | 24 | - |
08:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 96 | 060 |
| C | 60 | 960 |
| D | 90 | 606 |
| A1 | 97 | 027 |
| A2 | 03 | 521 |
| A3 | 75 | 840 |
| A4 | 45 | - |
09:30 PM
07/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 33 | 192 |
| C | 92 | 331 |
| D | 32 | 319 |
| A1 | 70 | 646 |
| A2 | 19 | 780 |
| A3 | 86 | 620 |
| A4 | 04 | - |







