ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
07:30 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 26 | 505 |
| B | 84 | 914 |
| C | 14 | 849 |
| D | 84 | 491 |
| F | 47 | 890 |
| I | 66 | 194 |
| N | 04 | 796 |
| K | 70 | 028 |
| O | 05 | 505 |
| Z | 78 | 478 |
| P | 94 | 098 |
08:30 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 19 | 362 |
| B | 78 | 222 |
| C | 22 | 782 |
| D | 72 | 822 |
| F | 18 | 701 |
| I | 52 | 628 |
| N | 95 | 155 |
| K | 17 | 734 |
| O | 62 | 362 |
| Z | 59 | 159 |
| P | 80 | 150 |
09:30 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 09 | 755 |
| B | 23 | 872 |
| C | 72 | 238 |
| D | 22 | 387 |
| F | 73 | 417 |
| I | 92 | 896 |
| N | 91 | 746 |
| K | 26 | 710 |
| O | 55 | 755 |
| Z | 29 | 229 |
| P | 50 | 942 |
10:30 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 65 | 195 |
| B | 38 | 135 |
| C | 35 | 381 |
| D | 35 | 813 |
| F | 99 | 860 |
| I | 97 | 823 |
| N | 58 | 494 |
| K | 13 | 775 |
| O | 95 | 195 |
| Z | 24 | 724 |
| P | 63 | 883 |
11:30 AM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 72 | 683 |
| B | 73 | 310 |
| C | 10 | 733 |
| D | 70 | 331 |
| F | 87 | 982 |
| I | 33 | 424 |
| N | 80 | 031 |
| K | 96 | 108 |
| O | 83 | 683 |
| Z | 69 | 869 |
| P | 39 | 392 |
12:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 95 | 384 |
| B | 09 | 681 |
| C | 81 | 096 |
| D | 01 | 968 |
| F | 20 | 302 |
| I | 08 | 246 |
| N | 50 | 028 |
| K | 23 | 143 |
| O | 84 | 384 |
| Z | 60 | 560 |
| P | 40 | 311 |
01:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 23 | 308 |
| B | 56 | 845 |
| C | 45 | 568 |
| D | 55 | 684 |
| F | 80 | 278 |
| I | 28 | 490 |
| N | 48 | 065 |
| K | 62 | 903 |
| O | 08 | 308 |
| Z | 91 | 791 |
| P | 77 | 115 |
02:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 10 | 145 |
| B | 26 | 473 |
| C | 73 | 264 |
| D | 23 | 647 |
| F | 80 | 911 |
| I | 95 | 528 |
| N | 96 | 419 |
| K | 70 | 653 |
| O | 45 | 145 |
| Z | 62 | 562 |
| P | 08 | 606 |
03:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 45 | 293 |
| B | 45 | 505 |
| C | 05 | 455 |
| D | 45 | 550 |
| F | 71 | 456 |
| I | 90 | 565 |
| N | 31 | 762 |
| K | 67 | 798 |
| O | 93 | 293 |
| Z | 45 | 245 |
| P | 10 | 715 |
04:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 53 | 179 |
| B | 93 | 184 |
| C | 84 | 931 |
| D | 94 | 318 |
| F | 19 | 968 |
| I | 11 | 121 |
| N | 20 | 297 |
| K | 23 | 985 |
| O | 79 | 179 |
| Z | 17 | 417 |
| P | 61 | 772 |
05:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 16 | 938 |
| B | 83 | 837 |
| C | 37 | 838 |
| D | 87 | 383 |
| F | 93 | 932 |
| I | 60 | 579 |
| N | 02 | 430 |
| K | 66 | 461 |
| O | 38 | 938 |
| Z | 01 | 001 |
| P | 37 | 634 |
06:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 14 | 703 |
| C | 03 | 147 |
| D | 13 | 470 |
| A1 | 31 | 669 |
| A2 | 39 | 590 |
| A3 | 92 | 190 |
| A4 | 61 | - |
07:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 55 | 066 |
| C | 66 | 550 |
| D | 56 | 506 |
| A1 | 75 | 971 |
| A2 | 52 | 946 |
| A3 | 66 | 358 |
| A4 | 26 | - |
08:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 69 | 814 |
| C | 14 | 698 |
| D | 64 | 981 |
| A1 | 82 | 470 |
| A2 | 72 | 246 |
| A3 | 31 | 156 |
| A4 | 21 | - |
09:30 PM
08/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 80 | 301 |
| C | 01 | 803 |
| D | 81 | 030 |
| A1 | 89 | 186 |
| A2 | 99 | 392 |
| A3 | 27 | 460 |
| A4 | 92 | - |







